Confronto dei protocolli
Confronto dei protocolli HBOT per tutte le indicazioni approvate dalla FDA e le applicazioni di longevità. Cmd-P / Ctrl-P per stampare/PDF.
Indicazioni approvate dalla FDA (20)
| Indicazione | Pressione | Durata | Sedute | Frequenza | Livello | Evidenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Embolia gassosa o da aria Ischemie acute | 2.8 – 3.0 ATA | 90 min | 1 – 3 (emergenza) | Continuativo fino alla stabilizzazione | A | UHMS / Standard di emergenza |
| Avvelenamento da monossido di carbonio Tossicità | 2.4 – 2.8 ATA | 90 min | 1 – 3 (emergenza) | Continuativo fino alla risoluzione | A | UHMS / Standard di emergenza |
| Miosite e mionecrosi clostridiale (gangrena gassosa) Malattie infettive | 2.0 – 2.5 ATA | 90 min | 20 – 30 | Una volta al giorno, 5×/settimana | A | UHMS / Standard di cura |
| Lesione da schiacciamento e sindrome compartimentale Ischemie acute | 2.0 – 2.4 ATA | 90 min | 30 – 40 | Una volta al giorno, 5×/settimana | A | UHMS / Approvato dalla FDA |
| Malattia da decompressione Disturbi da gas/bolle | 2.0 – 2.5 ATA | 90 min | 20 – 30 | Una volta al giorno, 5×/settimana | A | UHMS / Standard di cura |
| Potenziamento della guarigione in ferite problematiche selezionate Guarigione delle ferite | 2.0 – 2.4 ATA | 90 min | 20 – 30 | Una volta al giorno, 5×/settimana | A | UHMS / Standard di cura |
| Anemia da perdita ematica eccezionale Malattie infettive | 2.0 – 2.5 ATA | 90 min | 20 – 40 | Una volta al giorno, 5×/settimana | B | UHMS / Standard di cura |
| Ascesso intracranico Malattie infettive | 2.0 – 2.5 ATA | 90 min | 30 – 60 | Una volta al giorno, 5×/settimana | B | UHMS / Standard di cura |
| Infezioni necrotizzanti dei tessuti molli Malattie infettive | 2.0 – 2.5 ATA | 90 min | 20 – 30 | Una volta al giorno, 5×/settimana | A | UHMS / Standard di cura |
| Osteomielite refrattaria Malattie infettive | 2.0 – 2.4 ATA | 90 min | 30 – 60 | Una volta al giorno, 5×/settimana | A | UHMS / Standard di cura |
| Danno radiogeno tardivo (necrosi dei tessuti molli e ossea) Guarigione delle ferite | 2.0 – 2.4 ATA | 90 min | 30 – 60 | Una volta al giorno, 5×/settimana | A | UHMS / Standard di cura |
| Innesti e lembi cutanei compromessi Ischemie acute | 2.0 – 2.4 ATA | 90 min | 20 – 30 | Una volta al giorno, 5×/settimana | B | UHMS / Standard di cura |
| Ipoacusia improvvisa neurosensoriale idiopatica Disturbi sensoriali | 2.0 – 2.5 ATA | 90 min | 10 – 20 | Una volta al giorno, 5×/settimana | B | UHMS / Standard di cura |
| Occlusione dell'arteria centrale della retina Disturbi sensoriali | 2.0 – 2.8 ATA | 90 min | 1 – 3 (emergenza) | Immediatamente, poi quotidiano | B | UHMS / Standard di emergenza |
| Long COVID (Sindrome post-COVID) Sindromi post-virali | 2.0 ATA | 90 min | 40 | 5×/settimana | B | Zilberman-Itskovich et al., 2022 (RCT) |
| Fibromialgia Sindromi da dolore cronico | 2.0 ATA | 90 min | 40 | 5×/settimana | B | Efrati et al., 2015 (studio controllato prospettico) |
| Dermatosi infiammatorie Malattia infiammatoria della pelle | 2.0 – 2.8 ATA | 60 – 90 min | 6 – 30 (molto variabile) | Quotidiano, in base al protocollo | C | Casi clinici e piccoli studi (non standardizzati) |
| Recupero estetico e ricostruttivo Chirurgia estetica e ricostruttiva | 2.0 – 2.5 ATA | 60 – 90 min | 5 – 10 (estetico) / 20 – 30 (salvataggio dell'innesto/lembo) | Una volta al giorno; entro 24 ore dall'intervento nei casi di salvataggio | B | Studio caso-controllo (Neel et al., 2023) + revisioni |
| Endometriosi Salute riproduttiva | Non standardizzato | Non standardizzato | Non standardizzato (protocollo dello studio HEROES in attesa di pubblicazione) | Non standardizzato | C | Traslazionale (modelli animali) + studio registrato in attesa di risultati |
| Disturbo da stress post-traumatico (PTSD) Disturbi neuropsichiatrici | 2 ATA | 90 min | 60 | Quotidiano, con pause d'aria | B | Doenyas-Barak et al., 2024 (RCT) |
Applicazioni di longevità (6)
| Applicazione | Pressione | Durata | Sedute | Frequenza | Evidenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Allungamento dei telomeri | 2.0 ATA | 90 min | 60 | Una volta al giorno, 5×/settimana | Hadanny et al., 2020 (RCT) |
| Eliminazione delle cellule senescenti | 2.0 ATA | 90 min | 60 | Una volta al giorno, 5×/settimana | Hadanny et al., 2020 (RCT) |
| Potenziamento cognitivo | 2.0 ATA | 90 min | 60 | Una volta al giorno, 5×/settimana | Hadanny et al., 2020 (RCT) |
| Mobilizzazione delle cellule staminali | 2.0 – 2.4 ATA | 90 min | 20 – 40 | Una volta al giorno, 5×/settimana | Thom et al., 2006 / Ricerca clinica |
| Prestazione atletica & Recupero | 1.5 – 2.4 ATA | 60 – 90 min | 10 – 20 per ciclo | Post-esercizio o quotidiano | Revisione sistematica & Metanalisi |
| Produzione di collagene & Salute della pelle | 2.0 – 2.4 ATA | 90 min | 20 – 40 | Una volta al giorno, 5×/settimana | Ricerca clinica |
Tutti i protocolli derivano da pubblicazioni sottoposte a revisione paritaria, citate nelle pagine di dettaglio di ciascuna indicazione. I livelli di evidenza seguono i criteri di valutazione della UHMS. Per l'esportazione in PDF utilizzare la funzione di stampa del browser (Cmd-P / Ctrl-P).