Comparación de protocolos
Comparación de los protocolos HBOT para todas las indicaciones aprobadas por la FDA y las aplicaciones de longevidad. Cmd-P / Ctrl-P para imprimir/PDF.
Indicaciones aprobadas por la FDA (20)
| Indicación | Presión | Duración | Sesiones | Frecuencia | Nivel | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Embolia gaseosa o por aire Isquemias agudas | 2.8 – 3.0 ATA | 90 min | 1 – 3 (urgencia) | Continuo hasta la estabilización | A | UHMS / Estándar de urgencia |
| Intoxicación por monóxido de carbono Toxicidades | 2.4 – 2.8 ATA | 90 min | 1 – 3 (urgencia) | Continuo hasta la resolución | A | UHMS / Estándar de urgencia |
| Miositis y mionecrosis clostridiales (gangrena gaseosa) Enfermedades infecciosas | 2.0 – 2.5 ATA | 90 min | 20 – 30 | Una vez al día, 5×/semana | A | UHMS / Estándar de atención |
| Lesión por aplastamiento y síndrome compartimental Isquemias agudas | 2.0 – 2.4 ATA | 90 min | 30 – 40 | Una vez al día, 5×/semana | A | UHMS / Aprobado por la FDA |
| Enfermedad por descompresión Trastornos por gas/burbujas | 2.0 – 2.5 ATA | 90 min | 20 – 30 | Una vez al día, 5×/semana | A | UHMS / Estándar de atención |
| Potenciación de la cicatrización en heridas problemáticas seleccionadas Cicatrización de heridas | 2.0 – 2.4 ATA | 90 min | 20 – 30 | Una vez al día, 5×/semana | A | UHMS / Estándar de atención |
| Anemia por pérdida sanguínea excepcional Enfermedades infecciosas | 2.0 – 2.5 ATA | 90 min | 20 – 40 | Una vez al día, 5×/semana | B | UHMS / Estándar de atención |
| Absceso intracraneal Enfermedades infecciosas | 2.0 – 2.5 ATA | 90 min | 30 – 60 | Una vez al día, 5×/semana | B | UHMS / Estándar de atención |
| Infecciones necrosantes de tejidos blandos Enfermedades infecciosas | 2.0 – 2.5 ATA | 90 min | 20 – 30 | Una vez al día, 5×/semana | A | UHMS / Estándar de atención |
| Osteomielitis refractaria Enfermedades infecciosas | 2.0 – 2.4 ATA | 90 min | 30 – 60 | Una vez al día, 5×/semana | A | UHMS / Estándar de atención |
| Lesión por radiación tardía (necrosis de tejidos blandos y ósea) Cicatrización de heridas | 2.0 – 2.4 ATA | 90 min | 30 – 60 | Una vez al día, 5×/semana | A | UHMS / Estándar de atención |
| Injertos y colgajos cutáneos comprometidos Isquemias agudas | 2.0 – 2.4 ATA | 90 min | 20 – 30 | Una vez al día, 5×/semana | B | UHMS / Estándar de atención |
| Hipoacusia neurosensorial súbita idiopática Trastornos sensoriales | 2.0 – 2.5 ATA | 90 min | 10 – 20 | Una vez al día, 5×/semana | B | UHMS / Estándar de atención |
| Oclusión de la arteria central de la retina Trastornos sensoriales | 2.0 – 2.8 ATA | 90 min | 1 – 3 (urgencia) | De inmediato, luego diariamente | B | UHMS / Estándar de urgencia |
| COVID persistente (Long COVID) Síndromes posvirales | 2.0 ATA | 90 min | 40 | 5×/semana | B | Zilberman-Itskovich et al., 2022 (ECA) |
| Fibromialgia Síndromes de dolor crónico | 2.0 ATA | 90 min | 40 | 5×/semana | B | Efrati et al., 2015 (ensayo controlado prospectivo) |
| Dermatosis inflamatorias Enfermedad cutánea inflamatoria | 2.0 – 2.8 ATA | 60 – 90 min | 6 – 30 (muy variable) | Diariamente, según el protocolo | C | Casos clínicos y pequeños estudios (no estandarizados) |
| Recuperación estética y reconstructiva Cirugía estética y reconstructiva | 2.0 – 2.5 ATA | 60 – 90 min | 5 – 10 (estético) / 20 – 30 (salvataje de injerto/colgajo) | Una vez al día; dentro de las 24 h posteriores a la intervención en los casos de salvataje | B | Estudio de casos y controles (Neel et al., 2023) + revisiones |
| Endometriosis Salud reproductiva | No estandarizado | No estandarizado | No estandarizado (protocolo del estudio HEROES pendiente de publicación) | No estandarizado | C | Traslacional (modelos animales) + estudio registrado en espera de resultados |
| Trastorno de estrés postraumático (TEPT) Trastornos neuropsiquiátricos | 2 ATA | 90 min | 60 | Diariamente, con pausas de aire | B | Doenyas-Barak et al., 2024 (ECA) |
Aplicaciones de longevidad (6)
| Aplicación | Presión | Duración | Sesiones | Frecuencia | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Alargamiento de los telómeros | 2.0 ATA | 90 min | 60 | Una vez al día, 5×/semana | Hadanny et al., 2020 (ECA) |
| Eliminación de células senescentes | 2.0 ATA | 90 min | 60 | Una vez al día, 5×/semana | Hadanny et al., 2020 (ECA) |
| Mejora cognitiva | 2.0 ATA | 90 min | 60 | Una vez al día, 5×/semana | Hadanny et al., 2020 (ECA) |
| Movilización de células madre | 2.0 – 2.4 ATA | 90 min | 20 – 40 | Una vez al día, 5×/semana | Thom et al., 2006 / Investigación clínica |
| Rendimiento atlético y recuperación | 1.5 – 2.4 ATA | 60 – 90 min | 10 – 20 por ciclo | Después del ejercicio o diariamente | Revisión sistemática y metaanálisis |
| Producción de colágeno y salud de la piel | 2.0 – 2.4 ATA | 90 min | 20 – 40 | Una vez al día, 5×/semana | Investigación clínica |
Todos los protocolos derivan de publicaciones revisadas por pares, citadas en las páginas de detalle de cada indicación. Los niveles de evidencia siguen los criterios de evaluación de la UHMS. Para la exportación a PDF utilice la función de impresión del navegador (Cmd-P / Ctrl-P).